Calle Arca Real
Valladolid
Residencial Narcea
El lugar perfecto para vivir en familia
Viviendas de 2,3 y 4 dormitorios, plazas de garaje, trastero, piscina comunitaria, zona de juegos infantiles y pista de pádel desde 177.500€ + IVA. Ya a la venta Bloque II.
62 nuevas viviendas
Invierte en calidad
Residencial Narcea Ubicada en una zona tranquila, de ambiente joven, familiar y residencial. Destaca su buena comunicación, tanto con el centro como con la ronda de salida de la ciudad.
CARACTERÍSTICAS
y calidades
Suelo radiante
Puerta entrada vivienda blindada
Armarios vestidos
Iluminación led en cocinas y baños
Todas las viviendas disponen de amplia terraza
Piscina comunitaria
Zonas infantiles
Pádel
Garaje y trastero
VIVIENDAS
disponibles
Bloque 1
Fecha de entrega Bloque I: Primer Trimestre de 2025
| Planta | Vivienda | Situación | Dorm. | Fachada | m² Const. | Terraza | Patio | Precio | Plano | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO | A | VENDIDO | 3 | S/O | 126,46 | 27,20 | 54,42 | - | ![]() | - |
| B | VENDIDO | 2 | N | 99,95 | 49,20 | - | ![]() | - | ||
| C | VENDIDO | 4 | N/E/S | 144,73 | 45,53 | 121,76 | - | ![]() | - | |
| D | VENDIDO | 2 | S | 95,67 | 45,96 | - | ![]() | - | ||
| 1ª | A | VENDIDO | 3 | N/O | 120,24 | 10,46 | - | ![]() | - | |
| B | VENDIDO | 3 | N/O | 120,24 | 10,46 | - | ![]() | - | ||
| C | VENDIDO | 3 | N | 129,09 | 10,40 | - | ![]() | - | ||
| D | VENDIDO | 4 | N/E/S | 144,15 | 19,28 | - | ![]() | - | ||
| E | VENDIDO | 2 | S | 92,59 | 10,67 | - | ![]() | - | ||
| 2ª | A | VENDIDO | 3 | S/O | 111,85 | 12,08 | - | ![]() | - | |
| B | VENDIDO | 3 | N/O | 120,24 | 10,46 | - | ![]() | - | ||
| C | VENDIDO | 3 | N | 129,09 | 10,40 | - | ![]() | - | ||
| D | VENDIDO | 4 | N/E/S | 144,15 | 19,28 | - | ![]() | - | ||
| E | VENDIDO | 2 | S | 92,59 | 10,67 | - | ![]() | - | ||
| 3ª | A | VENDIDO | 3 | S/O | 111,85 | 12,08 | - | ![]() | - | |
| B | VENDIDO | 3 | N/O | 120,24 | 10,46 | - | ![]() | - | ||
| C | VENDIDO | 3 | N | 129,09 | 10,40 | - | ![]() | - | ||
| D | VENDIDO | 4 | N/E/S | 144,15 | 19,28 | - | ![]() | - | ||
| E | VENDIDO | 2 | S | 92,59 | 10,67 | - | ![]() | - | ||
| 4ª | A | VENDIDO | 3 | S/O | 111,85 | 12,08 | - | ![]() | - | |
| B | VENDIDO | 3 | N/O | 120,24 | 10,46 | - | ![]() | - | ||
| C | VENDIDO | 3 | N | 129,09 | 10,40 | - | ![]() | - | ||
| D | VENDIDO | 4 | N/E/S | 144,15 | 19,28 | - | ![]() | - | ||
| E | VENDIDO | 2 | S | 92,59 | 10,67 | - | ![]() | - | ||
| 5ª | A | VENDIDO | 3 | S/O | 111,85 | 12,08 | - | ![]() | - | |
| B | VENDIDO | 3 | N/O | 120,24 | 10,46 | - | ![]() | - | ||
| C | VENDIDO | 3 | N | 129,09 | 10,40 | - | ![]() | - | ||
| D | VENDIDO | 4 | N/E/S | 144,15 | 19,28 | - | ![]() | - | ||
| E | VENDIDO | 2 | S | 92,59 | 10,67 | - | ![]() | - | ||
| ÁTICO | A | VENDIDO | 3 | N/O/S | 119,21 | 114,06 | - | ![]() | - |
Bloque 2
Fecha de entrega Bloque 2: Cuarto Trimestre de 2025
| Planta | Letra | Situación | Dormitorios | Baños | m² Útiles | Terraza | Patio | Precio | Plano | Descarga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJO | A | VENDIDO | 3 | 2 | 81,78 | 30,53 | - | ![]() | - | |
| B | VENDIDO | 3 | 2 | 84,83 | 78,95 | - | ![]() | - | ||
| C | VENDIDO | 2 | 1 | 64,38 | 49,05 | - | ![]() | - | ||
| D | VENDIDO | 4 | 2 | 101,20 | 149,97 | 48,55 | - | ![]() | - | |
| E | VENDIDO | 2 | 2 | 66,81 | 52,58 | - | ![]() | - | ||
| 1ª | A | VENDIDO | 3 | 2 | 78,50 | 12,08 | - | ![]() | - | |
| B | VENDIDO | 3 | 2 | 83,80 | 10,46 | - | ![]() | - | ||
| C | VENDIDO | 3 | 2 | 88,95 | 10,40 | - | ![]() | - | ||
| D | VENDIDO | 4 | 2 | 100,67 | 19,28 | - | ![]() | - | ||
| E | VENDIDO | 2 | 2 | 64,66 | 10,67 | - | ![]() | - | ||
| 2ª | A | VENDIDO | 3 | 2 | 78,50 | 12,08 | - | ![]() | - | |
| B | VENDIDO | 3 | 2 | 83,80 | 10,46 | - | ![]() | - | ||
| C | VENDIDO | 3 | 2 | 88,95 | 10,40 | - | ![]() | - | ||
| D | VENDIDO | 4 | 2 | 100,67 | 19,28 | 245.000€ | ![]() | - | ||
| E | VENDIDO | 2 | 2 | 64,66 | 10,67 | - | ![]() | - | ||
| 3ª | A | VENDIDO | 3 | 2 | 83,80 | 10,46 | - | ![]() | - | |
| B | VENDIDO | 3 | 2 | 83,80 | 10,46 | - | ![]() | - | ||
| C | VENDIDO | 3 | 2 | 88,95 | 10,40 | - | ![]() | - | ||
| D | VENDIDO | 4 | 2 | 100,67 | 19,28 | - | ![]() | - | ||
| E | VENDIDO | 2 | 2 | 64,66 | 10,67 | - | ![]() | - | ||
| 4ª | A | VENDIDO | 3 | 2 | 78,50 | 12,08 | - | ![]() | - | |
| B | VENDIDO | 3 | 2 | 83,80 | 10,46 | - | ![]() | - | ||
| C | VENDIDO | 3 | 2 | 88,95 | 10,40 | - | ![]() | - | ||
| D | VENDIDO | 4 | 2 | 100,67 | 19,28 | - | ![]() | - | ||
| E | VENDIDO | 2 | 2 | 64,66 | 10,67 | - | ![]() | - | ||
| 5ª | A | VENDIDO | 3 | 2 | 78,50 | 12,08 | - | ![]() | - | |
| B | VENDIDO | 3 | 2 | 83,80 | 10,46 | - | ![]() | - | ||
| C | VENDIDO | 3 | 2 | 83,80 | 10,46 | - | ![]() | - | ||
| D | VENDIDO | 4 | 2 | 100,67 | 19,28 | - | ![]() | - | ||
| E | VENDIDO | 2 | 2 | 64,66 | 10,67 | - | ![]() | - | ||
| ÁTICO | A | VENDIDO | 3 | 2 | 82,93 | 116,71 | - | ![]() | - | |
| B | VENDIDO | 3 | 2 | 77,91 | 137,35 | - | ![]() | - |
Estos son solo algunos ejemplos de nuestras viviendas disponibles, si quiere más información no dude en contactar con nosotros
